Energy INTENS
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 71000 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/02/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 114 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | TCE 90 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF12RA51559547238 |
| DateMec | 2018-02-20 |
| Type | M10RENVP551X115 |
| Cylindree | 898 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 114 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.1 |
| ConsoUrb | 6.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-01-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 157 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 412 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR |
| ModelePRF | CAPTUR |
| Mouvement | |
| NSerie | 59547238 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1184 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1682 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 2RA515 |
| VoieAr |