
| CARROSSERIE | SCOOTERS |
| KILOMÉTRAGE | 5850 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/08/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 122 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | SCOOTERS |
| Version | |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | TM |
| Marque | QUADRO |
| Modele | QV4 |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | TAC63410XJT000436 |
| DateMec | 2018-08-08 |
| Type | L5EGVRTM000F010 |
| Cylindree | 398 |
| CarrosserieCG | TMP2 |
| CO2 | 122 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-06-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | TM |
| Hauteur | |
| Largeur | 84 |
| Longueur | 220 |
| MarqueCarrosserie | QUADRO VEH |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | QV4 |
| ModelePRF | QV4 |
| Mouvement | |
| NSerie | JT000436 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 281 |
| Propulsion | INCONNUE |
| PTR | 480 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | 63410X |
| VoieAr |