
| CARROSSERIE | CABRIOLET |
| KILOMÉTRAGE | 199200 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/06/2004 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 166 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | CABRIOLET |
| Version | CC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 206 |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 109 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF32DNFUF44145745 |
| DateMec | 2004-06-22 |
| Type | MPE1305K9645 |
| Cylindree | 1587 |
| CarrosserieCG | CABR |
| CO2 | 166 |
| ConsoExurb | 5.7 |
| ConsoMixte | 7.0 |
| ConsoUrb | 9.5 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-01-01 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 244 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 137 |
| Largeur | 166 |
| Longueur | 384 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 206 |
| ModelePRF | 206 |
| Mouvement | |
| NSerie | 44145745 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1140 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1535 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | 2DNFUF |
| VoieAr |